В разделе на Главной странице нашего сайта www.chelnyelectro.ru будут выкладываться избранные материалы, электрические схемы и электрощитовое оборудование пользующиеся большой популярностью в сфере электрощитового оборудования!
Схема электрическая принципиальная ГРЩ на два рабочих ввода с секционированием
Данная схема предполагает питание от двух вводов (ввод №1 и ввод №2), каждый из которых подключен к отдельной секции. Соединение двух секций осуществляется с помощью секционного выключателя QF4. В случае потери питания на одном из вводов БУАВР подаёт сигнал на включение секционного автомата и, тем самым, осуществляется подключение секции - «потерявшей» питание к секции рабочего ввода.
![]() |
||
| Наименование | Обозначение | Количество |
| QS1, QS2 | Выключатель-Разъединитель | 2шт. |
| QF1-QF4 | Выключатель автоматический с мотор-приводом | 3шт. |
| TA1-TA12 | Трансформаторы тока 50/5А...630/5А | 12шт. |
| A1-A6 | Амперметр | 6шт. |
| PI1, PI2 | Счетчик электрический ~380В, 5-7.5А | 2шт. |
| FU1-FU6 | Предохранитель ППН | 6шт. |
| U1-U6 | Разрядник грозовой | 6шт. |
| БУАВР | Блок управления автоматическим вводом резерва | 1шт. |
Схема электрическая принципиальная вводного устройства
ВРУ1-14-20УХЛ4 2х400А
|
||
| Обозначение | Наименование | Количество |
| FU1-FU6 | Предохранители ППН-400А | 6шт. |
| PI1 | Счетчик электрический (учет общей нагрузки) | 1шт. |
| PI2 | Счетчик электрический (учет домауправл. нагрузки) | 1шт. |
| QS1, QS2 | Переключатели 400А | 2шт. |
| SF1, SF2 | Автоматические выключатели 1Р. 2А | 2шт. |
| HL1, HL2 | Лампы энергосберегающие ~220В | 2шт. |
| TA1-TA6 | Трансформаторы тока 200/5А…400/5А | 6шт. |
Схема электрическая принципиальная вводного устройства
ВРУ1-12-10УХЛ4 2х250А
![]() |
||
| Обозначение | Наименование | Количество |
| FU1-FU6 | Предохранители ППН-250А | 6шт. |
| PI1 | Счетчик электрический (учет общей нагрузки) | 1шт. |
| PI2 | Счетчик электрический (учет домауправл. нагрузки) | 1шт. |
| QS1, QS2 | Переключатели 250А | 2шт. |
| SF1, SF2 | Автоматические выключатели 1Р. 2А | 2шт. |
| HL1, HL2 | Лампы энергосберегающие ~220В | 2шт. |
| TA1-TA6 | Трансформаторы тока 50/5А…200/5А | 6шт. |
![]()
Схема электрическая принципиальная вводного устройства
ВРУ1-11-10УХЛ4 2х250А
![]() |
||
| Обозначение | Наименование | Количество |
| FU1-FU6 | Предохранители ППН-250А | 6шт. |
| PI1, PI2 | Счетчики электрические (учет общей нагрузки) | 2шт. |
| QS1, QS2 | Переключатели 250А | 2шт. |
| SF1, SF2 | Автоматические выключатели 1Р. 2А | 2шт. |
| HL1, HL2 | Лампы энергосберегающая ~220В | 2шт. |
| TA1-TA6 | Трансформаморы тока 50/5А...200/5А | 6шт. |
Схема электрическая принципиальная распределительного
устройства ВРУ1-48-03УХЛ4
![]() |
||
| Обозначение | Наименование | Количество |
| FU1-FU15 | Предохранители ППН-100А | 15шт. |
| FU16-FU30 | Предохранители ППН-100А | 15шт. |
| БАУО | Блок автоматического управления освещением - Схема 3.3 | 1шт. |